Shipping Rates
(calculated by order weight)
Standard Post
DPD Carriers/Royal Mail ParcelForce
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| DPD Express Zone 5 | 0.5 kg | £12.08 | |
| Europe Zone 5 | 0.5 kg | £12.65 | |
| 1 kg | £16.67 | ||
| DPD Express Zone 5 | 1 kg | £20.13 | |
| Europe Zone 5 | 1.5 kg | £22.88 | |
| DPD Express Zone 5 | 1.5 kg | £27.03 | |
| 2 kg | £34.44 | ||
| Europe Zone 5 | 2 kg | £31.62 | |
| 2.5 kg | £41.39 | ||
| DPD Express Zone 5 | 3 kg | £67.28 | |
| Europe Zone 5 | 3 kg | £44.68 | |
| DPD Express Zone 5 | 4 kg | £81.08 | |
| Europe Zone 5 | 4 kg | £46.98 | |
| 5 kg | £50.54 | ||
| DPD Express Zone 5 | 5 kg | £92.58 | |
| 6 kg | £99.48 | ||
| Europe Zone 5 | 6 kg | £55.77 | |
| DPD Express Zone 5 | 7 kg | £106.38 | |
| Europe Zone 5 | 7 kg | £60.95 | |
| 8 kg | £68.94 | ||
| DPD Express Zone 5 | 8 kg | £113.28 | |
| 9 kg | £143.18 | ||
| Europe Zone 5 | 9 kg | £74.18 | |
| DPD Express Zone 5 | All Orders | £189.75 | |
| Europe Zone 5 | All Orders | £91.43 | |
| Other Europe, excl. EU | 0.5 kg | £12.65 | |
| 1 kg | £16.67 | ||
| 1.5 kg | £22.88 | ||
| 2 kg | £31.62 | ||
| 2.5 kg | £41.39 | ||
| 3 kg | £44.68 | ||
| 4 kg | £46.98 | ||
| 5 kg | £50.54 | ||
| 6 kg | £55.77 | ||
| 7 kg | £60.95 | ||
| 8 kg | £68.94 | ||
| 9 kg | £74.18 | ||
| All Higher Orders | £91.43 | ||
| Rest of the World | 0.5 kg | £12.08 | |
| 1 kg | £20.13 | ||
| 1.5 kg | £27.03 | ||
| 2 kg | £34.44 | ||
| 3 kg | £67.28 | ||
| 4 kg | £81.08 | ||
| 5 kg | £92.58 | ||
| 6 kg | £99.48 | ||
| 7 kg | £106.38 | ||
| 8 kg | £113.28 | ||
| 9 kg | £143.18 | ||
| All Higher Orders | £189.75 | ||
Parcelforce24
Parcelforce 24
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Channel Islands | All Orders | £12.99 | |
| Northern Ireland | All Orders | £12.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | All Orders | £12.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | All Orders | £12.99 | |
| Mainland UK | 5 kg | £6.99 | |
| All Higher Orders | £6.99 | ||
DPD Courier
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Europe Zone 1 | All Orders | £11.99 | |
| Europe Zone 2 | All Orders | £14.99 | |
| Europe Zone 3 | All Orders | £17.99 | |
| Europe Zone 4 | All Orders | £24.99 | |
| Europe Zone 5 | All Orders | £30.99 | |
Royal Mail First Class
Royal Mail First Class
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Scottish Highlands & Islands | 0.25 kg | £2.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 0.25 kg | £2.99 | |
| Channel Islands | 0.25 kg | £2.99 | |
| Northern Ireland | 0.25 kg | £2.99 | |
| 0.5 kg | £3.99 | ||
| Channel Islands | 0.5 kg | £3.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 0.5 kg | £3.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | 0.5 kg | £3.99 | |
| 1.5 kg | £4.99 | ||
| Isles of Scilly & Isle of Man | 1.5 kg | £4.99 | |
| Channel Islands | 1.5 kg | £4.99 | |
| Northern Ireland | 1.5 kg | £4.99 | |
| 2.25 kg | £5.99 | ||
| Channel Islands | 2.25 kg | £5.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 2.25 kg | £5.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | 2.25 kg | £5.99 | |
| 3 kg | £6.99 | ||
| Isles of Scilly & Isle of Man | 3 kg | £6.99 | |
| Channel Islands | 3 kg | £6.99 | |
| Northern Ireland | 3 kg | £6.99 | |
| 4 kg | £7.99 | ||
| Channel Islands | 4 kg | £7.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 4 kg | £7.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | 4 kg | £7.99 | |
| 5 kg | £8.99 | ||
| Isles of Scilly & Isle of Man | 5 kg | £8.99 | |
| Channel Islands | 5 kg | £8.99 | |
| Northern Ireland | 5 kg | £8.99 | |
| 6 kg | £9.99 | ||
| Channel Islands | 6 kg | £9.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 6 kg | £9.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | 6 kg | £9.99 | |
| 7 kg | £10.99 | ||
| Isles of Scilly & Isle of Man | 7 kg | £10.99 | |
| Channel Islands | 7 kg | £10.99 | |
| Northern Ireland | 7 kg | £10.99 | |
| 8 kg | £12.99 | ||
| Channel Islands | 8 kg | £12.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | 8 kg | £12.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | 8 kg | £12.99 | |
| Isles of Scilly & Isle of Man | All Orders | £25.99 | |
| Channel Islands | All Orders | £25.99 | |
| Northern Ireland | All Orders | £25.99 | |
| Scottish Highlands & Islands | All Orders | £25.99 | |
| Mainland UK | 0.25 kg | £2.99 | |
| 0.5 kg | £3.99 | ||
| 1.5 kg | £4.99 | ||
| 2.25 kg | £5.99 | ||
| 3 kg | £6.99 | ||
| 4 kg | £7.99 | ||
| 5 kg | £8.99 | ||
| 6 kg | £9.99 | ||
| 7 kg | £10.99 | ||
| 8 kg | £12.99 | ||
| All Higher Orders | £25.99 | ||
DPD Germany (cannot deliver to Packstations)
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Germany | 30 kg | £8.99 | |
| All Higher Orders | £8.99 | ||
Royal Mail Airmail Signed For
Royal Mail OF1 Signed For
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| Europe Zone 1 | 0.25 kg | £8.99 | |
| Europe Zone 2 | 0.25 kg | £8.99 | |
| Europe Zone 3 | 0.25 kg | £8.99 | |
| Europe Zone 4 | 0.25 kg | £8.99 | |
| 0.5 kg | £9.99 | ||
| Europe Zone 3 | 0.5 kg | £9.99 | |
| Europe Zone 2 | 0.5 kg | £9.99 | |
| Europe Zone 1 | 0.5 kg | £9.99 | |
| 1 kg | £10.99 | ||
| Europe Zone 2 | 1 kg | £10.99 | |
| Europe Zone 3 | 1 kg | £10.99 | |
| Europe Zone 4 | 1 kg | £10.99 | |
| 1.5 kg | £12.99 | ||
| Europe Zone 3 | 1.5 kg | £12.99 | |
| Europe Zone 2 | 1.5 kg | £12.99 | |
| Europe Zone 1 | 1.5 kg | £12.99 | |
| 2 kg | £14.99 | ||
| Europe Zone 2 | 2 kg | £14.99 | |
| Europe Zone 3 | 2 kg | £14.99 | |
| Europe Zone 4 | 2 kg | £14.99 | |
| All Higher Orders | £14.99 | ||
| Europe Zone 1 | All Orders | £14.99 | |
| Europe Zone 3 | All Orders | £14.99 | |
| Europe Zone 2 | All Orders | £14.99 | |
| European Union, excl. UK | 0.25 kg | £8.99 | |
| 0.5 kg | £9.99 | ||
| 1 kg | £10.99 | ||
| 1.5 kg | £12.99 | ||
| 2 kg | £14.99 | ||
| All Higher Orders | £14.99 | ||
| North America & Canada | 0.25 kg | £8.99 | |
| 0.5 kg | £9.99 | ||
| 1 kg | £12.99 | ||
| 1.5 kg | £15.99 | ||
| 2 kg | £19.99 | ||
| All Higher Orders | £234.00 | ||
DPD Express
DPD Air Express Courier
| Order Weight | Shipping | ||
|---|---|---|---|
| DPD Express Zone 7 | 0.5 kg | £7.04 | |
| 1 kg | £15.26 | ||
| 1.5 kg | £19.96 | ||
| 2 kg | £26.73 | ||
| DPD Express Zone 5 | 2 kg | £23.99 | |
| DPD Express Zone 8 | 2 kg | £39.34 | |
| 3 kg | £48.22 | ||
| DPD Express Zone 5 | 3 kg | £25.99 | |
| DPD Express Zone 7 | 3 kg | £31.43 | |
| 4 kg | £35.61 | ||
| DPD Express Zone 8 | 4 kg | £54.14 | |
| 5 kg | £60.06 | ||
| DPD Express Zone 7 | 5 kg | £40.06 | |
| 6 kg | £44.50 | ||
| DPD Express Zone 5 | 6 kg | £32.99 | |
| DPD Express Zone 8 | 6 kg | £65.98 | |
| DPD Express Zone 7 | 7 kg | £48.94 | |
| 8 kg | £53.38 | ||
| DPD Express Zone 5 | 8 kg | £36.99 | |
| 9 kg | £39.99 | ||
| DPD Express Zone 8 | 9 kg | £83.75 | |
| DPD Express Zone 7 | 9 kg | £57.82 | |
| 10 kg | £62.26 | ||
| 11 kg | £66.70 | ||
| 12 kg | £71.17 | ||
| DPD Express Zone 5 | 12 kg | £46.99 | |
| DPD Express Zone 7 | 13 kg | £75.59 | |
| 14 kg | £80.03 | ||
| 15 kg | £84.47 | ||
| 16 kg | £88.91 | ||
| 17 kg | £93.35 | ||
| 18 kg | £97.80 | ||
| DPD Express Zone 5 | 18 kg | £59.99 | |
| DPD Express Zone 7 | 19 kg | £102.24 | |
| 20 kg | £106.68 | ||
| 21 kg | £111.12 | ||
| 22 kg | £115.56 | ||
| DPD Express Zone 5 | 22 kg | £69.99 | |
| DPD Express Zone 7 | 23 kg | £120.00 | |
| 24 kg | £124.44 | ||
| 25 kg | £128.89 | ||
| 26 kg | £133.33 | ||
| 27 kg | £137.77 | ||
| DPD Express Zone 5 | 27 kg | £79.99 | |
| DPD Express Zone 7 | 28 kg | £142.21 | |
| 29 kg | £146.65 | ||
| 30 kg | £151.09 | ||
| All Higher Orders | £130.00 | ||
| DPD Express Zone 5 | All Orders | £87.99 | |
| DPD Express Zone 6 | All Orders | £40.99 | |
| DPD Express Zone 8 | All Orders | £130.00 | |
| DPD Express Zone 9 | All Orders | £98.84 | |
| North America & Canada | 3 kg | £25.99 | |
| 6 kg | £32.99 | ||
| 8 kg | £36.99 | ||
| 9 kg | £39.99 | ||
| 12 kg | £46.99 | ||
| 18 kg | £59.99 | ||
| 22 kg | £69.99 | ||
| 27 kg | £79.99 | ||
| All Higher Orders | £87.99 | ||
We specialise in fine quality wellington boots, ankle boots, shoes and clogs from Hunter, Aigle, Le Chameau, The Muck Boot Co., Girlie Gardening, Evercreatures and Alternature. We are proud to stock a wide variety of styles and colours. Linings can be cotton, neoprene or leather. Styles include chest and thigh waders, knee length wellies, ankle and calf length boots, shoes and clogs. Hunter Original wellingtons are available in all colours such as black, pink, red, navy, green, fuchsia, aubergine, chocolate, white and iris. Our coloured festival boot collections are much in demand during the busy music festival season. Hunter have recently introduced the Balmoral Classic and Balmoral Neoprene. Aigle’s walking boot collection, the Parcours, Vario, ISO and Vario Outlast are ideal for long distance walking and remain our best selling welly range.Le Chameau top of the range, Chasseur and Chasseurnord are fully zipped, and the Vega, Veganord and Vierzonord are ever-popular. For a good all round basic welly, why not have a look at the Aigle Benylsport or Le Chameau All Tracks and also available in ladies version (All Tracks Lady). We also have a good selection of wide calf wellingtons for the ‘larger’ figure! ‘Little ones’ are well catered for in our children’s wellies collection including Aigle (Lollypop and Perdrix) and Hunter, who now produce the Child Original cotton, with a neoprene lining, the Child Original Neo. When the weather is cooler, why not try pair of our colour co-ordinating warm Welly Warmers available to keep out the cold!










